Uitslagen B/C/D jun. medaille
18-06-2011
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | 800m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
| 2700 | Neflin de Weerdt | 1997 | Athlos | 12.5 | 2.33.5 | 1.50 | 28.75 | 2332 ptn |
| 2704 | Ivan Feitsma | 1997 | Athlos | 12.5 | 2.17.8 | 1.35 | 24.04 | 2290 ptn |
| 2651 | Michiel van Veluwen | 1997 | PEC 1910 | 13.0 | 2.37.6 | 1.50 | 26.96 | 2193 ptn |
| 2621 | Daan Terluin | 1997 | NOP | 13.1 | 2.40.6 | 1.40 | 21.72 | 1981 ptn |
| 2751 | Thijs van Dam | 1997 | Flevo Delta | 13.0 | 2.40.0 | 1.45 | 18.12 | 1972 ptn |
| 2750 | Mick van der Velden | 1997 | Flevo Delta | 14.0 | 2.43.4 | 1.40 | 27.23 | 1937 ptn |
| 2702 | Job Lodder | 1997 | Athlos | 14.8 | 2.37.1 | 1.50 | 19.28 | 1840 ptn |
| 2703 | Niek Veen | 1997 | Athlos | 14.6 | 2.54.9 | 1.45 | 23.72 | 1762 ptn |
| 2699 | Rick de Boer | 1997 | Athlos | 14.3 | 2.43.1 | 1.30 | 23.27 | 1758 ptn |
| 2701 | Bram Laenen | 1997 | Athlos | 13.8 | 2.41.9 | 1.30 | 18.30 | 1735 ptn |
| 2734 | Stefan Reurink | 1997 | De Gemzen | 13.9 | 3.10.6 | 1.35 | 19.86 | 1588 ptn |
| 2620 | Laurens Olgers | 1997 | NOP | 13.7 | 2.38.8 | 1.15 | 14.34 | 1579 ptn |
| 2752 | Markus Vrolijk | 1997 | Flevo Delta | 14.4 | 2.56.6 | 1.30 | 17.29 | 1533 ptn |
| 2749 | Leon de Vries | 1997 | Flevo Delta | 14.6 | 3.00.7 | 1.35 | 14.15 | 1451 ptn |
| 2735 | Niels van Lohuizen | 1997 | De Gemzen | 15.1 | 2.50.4 | 1.30 | 14.63 | 1443 ptn |
| 2737 | Jasper Bruggeman | 1997 | De Gemzen | 14.4 | 2.49.7 | dns | 33.58 | 1398 ptn |
| 2753 | Stefan Lenis | 1997 | Flevo Delta | 15.1 | 3.12.6 | 1.25 | 16.96 | 1311 ptn |
| 2688 | Jasper van Manen | 1997 | De Sperwers | 15.1 | dns | 1.20 | 21.76 | 1127 ptn |
| 2649 | Luuk de Vries | 1997 | PEC 1910 | 15.2 | dns | 1.25 | 17.66 | 1075 ptn |
| 2736 | Matthieu van den Broeke | 1997 | De Gemzen | 12.3 | dns | dns | 20.73 | 1075 ptn |
| 2629 | Rolf van der Hulst | 1997 | Cialfo | 16.8 | 2.59.5 | 1.10 | 14.06 | 1061 ptn |
| 2754 | Niels van Wijk | 1997 | Flevo Delta | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2666 | Lars van Surksum | 1997 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2599 | Loek Könning | 1997 | Isala '96 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | 800m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
| 2805 | Daan Kremer | 1996 | De Sprinter | 13.1 | 2.26.7 | 1.55 | 37.25 | 2477 ptn |
| 2601 | Sian de Boer | 1996 | Isala '96 | 13.1 | 2.33.3 | 1.50 | 26.99 | 2218 ptn |
| 2602 | Pascal Kist | 1996 | Isala '96 | 13.9 | 2.32.9 | 1.35 | 26.24 | 1983 ptn |
| 2654 | Duco Furda | 1996 | PEC 1910 | 13.1 | 2.25.5 | 1.55 | dns | 1887 ptn |
| 2759 | Phillippe Tuinman | 1996 | Flevo Delta | 13.2 | 2.55.0 | 1.45 | 20.98 | 1884 ptn |
| 2705 | Bas Hoving | 1996 | Athlos | 14.6 | 2.52.1 | 1.55 | 19.31 | 1783 ptn |
| 2706 | Gouw Cyriel | 1996 | Athlos | 14.7 | 2.57.4 | 1.35 | 24.21 | 1659 ptn |
| 2600 | David Albers | 1996 | Isala '96 | 15.1 | 3.02.7 | 1.35 | 21.70 | 1537 ptn |
| 2757 | Jarick Stoop | 1996 | Flevo Delta | 13.5 | 2.33.7 | 1.25 | dns | 1517 ptn |
| 2801 | Emile van Beek | 1996 | De Sperwers | 15.7 | 2.45.2 | 1.20 | 17.63 | 1413 ptn |
| 2732 | Joren Kanis | 1996 | De Gemzen | 14.2 | 2.46.9 | 1.25 | 8.82 | 1388 ptn |
| 2758 | Rick Winters | 1996 | Flevo Delta | 15.5 | 3.08.9 | 1.20 | 22.94 | 1370 ptn |
| 2802 | Mike Breider | 1996 | De Sperwers | 14.7 | 3.04.1 | 1.10 | 17.35 | 1304 ptn |
| 2760 | Anco de Boer | 1996 | Flevo Delta | dns | dns | 1.40 | 36.29 | 1129 ptn |
| 2756 | Martijn van der Stege | 1996 | Flevo Delta | dns | dns | dns | 19.55 | 315 ptn |
| 2755 | Wout Simmes | 1996 | Flevo Delta | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2641 | Twan Wildeboer | 1996 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | Verspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
| 2593 | Suzanne Boone | 1997 | Isala '96 | 10.5 | 4.31 | 8.90 | 21.01 | 1936 ptn |
| 2598 | Jessie Tijbout | 1997 | Isala '96 | 11.1 | 4.47 | 7.98 | 19.79 | 1799 ptn |
| 2646 | Eva Peters | 1997 | PEC 1910 | 11.8 | 4.19 | 9.37 | 21.73 | 1748 ptn |
| 2596 | Ilke Hellendoorn | 1997 | Isala '96 | 11.9 | 4.07 | 8.30 | 19.65 | 1617 ptn |
| 2697 | Charida Righolt | 1997 | Athlos | 11.1 | 4.45 | 7.37 | 9.72 | 1540 ptn |
| 2619 | Sanne van der Goot | 1997 | NOP | 12.2 | 3.90 | 8.50 | 17.33 | 1510 ptn |
| 2733 | Anne Meiberg | 1997 | De Gemzen | 11.7 | 4.00 | 6.82 | 15.15 | 1459 ptn |
| 2594 | Hannah Koster | 1997 | Isala '96 | 11.8 | 4.15 | 6.56 | 14.43 | 1445 ptn |
| 2630 | Marye Bosboom | 1997 | Cialfo | 12.1 | 3.72 | 7.94 | 16.47 | 1440 ptn |
| 2698 | Krista Smit | 1997 | Athlos | 11.8 | 3.84 | 6.28 | 15.31 | 1385 ptn |
| 2595 | Anne Jansen | 1997 | Isala '96 | 12.3 | 3.71 | 7.02 | 15.42 | 1339 ptn |
| 2648 | Zoe Francken | 1997 | PEC 1910 | 12.5 | 3.66 | 6.51 | 16.11 | 1288 ptn |
| 2696 | Ellen Drost | 1997 | Athlos | 12.7 | 3.80 | 7.05 | 13.85 | 1275 ptn |
| 2762 | Annelies Breet | 1997 | Flevo Delta | 12.7 | 3.51 | 7.04 | 16.42 | 1272 ptn |
| 2761 | Iris van Driest | 1997 | Flevo Delta | 11.9 | 3.72 | 5.00 | 12.57 | 1203 ptn |
| 2631 | Gerber Loman | 1997 | Cialfo | 12.2 | 3.48 | 5.49 | 13.72 | 1176 ptn |
| 2665 | Mylena Floor | 1997 | PEC 1910 | 12.3 | dns | 7.04 | 18.67 | 1046 ptn |
| 2764 | Iris Habing | 1997 | Flevo Delta | 13.1 | 3.48 | 5.24 | 12.66 | 1026 ptn |
| 2597 | Isa Bos | 1997 | Isala '96 | 13.2 | 3.20 | 5.70 | 12.65 | 989 ptn |
| 2763 | Amber Habing | 1997 | Flevo Delta | 13.5 | 3.31 | 4.48 | 9.84 | 826 ptn |
| 2765 | Jitske Hoekstra | 1997 | Flevo Delta | 14.5 | 2.90 | 5.47 | 13.07 | 793 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | Verspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
| 2644 | Marit Redeker | 1996 | PEC 1910 | 10.4 | 4.28 | 8.14 | 15.49 | 1800 ptn |
| 2766 | Maurien Bruggink | 1996 | Flevo Delta | 11.1 | 4.49 | 6.61 | 15.27 | 1637 ptn |
| 2691 | Lieke de Jong | 1996 | Athlos | 11.2 | 4.03 | 7.50 | 17.06 | 1617 ptn |
| 2690 | Vera Fledderus | 1996 | De Sperwers | 11.0 | 4.18 | 6.40 | 15.95 | 1591 ptn |
| 2731 | Madelon Eggengoor | 1996 | De Gemzen | 11.2 | 4.13 | 7.27 | 13.86 | 1556 ptn |
| 2695 | Manon Foppen | 1996 | Athlos | 11.4 | 4.00 | 7.23 | 14.14 | 1504 ptn |
| 2640 | Paulien Plat | 1996 | PEC 1910 | 11.5 | 4.30 | 6.77 | 12.67 | 1489 ptn |
| 2767 | Daniëlle van den Berge | 1996 | Flevo Delta | 12.5 | 3.64 | 9.45 | 18.07 | 1483 ptn |
| 2694 | Annemiek ter Wee | 1996 | Athlos | 12.5 | 3.84 | 8.00 | 19.12 | 1468 ptn |
| 2693 | Noor Schröder | 1996 | Athlos | 11.8 | 3.93 | 7.37 | 14.30 | 1445 ptn |
| 2730 | Iris Haak | 1996 | De Gemzen | 12.3 | 3.61 | 8.47 | 17.30 | 1437 ptn |
| 2685 | Cyrille Verkuyl | 1996 | De Sperwers | 11.9 | 4.11 | 5.88 | 15.25 | 1399 ptn |
| 2692 | Jade Schreuder | 1996 | Athlos | 12.1 | 3.56 | 6.87 | 16.60 | 1351 ptn |
| 2623 | Marcaline Bults | 1996 | NOP | 13.0 | 3.07 | 7.56 | 16.85 | 1187 ptn |
| 2729 | Nina Meijerink | 1996 | De Gemzen | dnf | 3.88 | 8.80 | 17.75 | 1121 ptn |
| 2622 | Laura Brands | 1996 | NOP | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2768 | Anouschka Schröder | 1996 | Flevo Delta | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2628 | Kiki Wesselo | 1996 | Cialfo | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2627 | Isabelle Spierings | 1996 | Cialfo | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | 800m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
| 2626 | Dennis Veltman | 1995 | NOP | 12.7 | 2.25.9 | 1.55 | 36.11 | 1657 ptn |
| 2769 | Jeffrey Stokkel | 1995 | Flevo Delta | 12.0 | dns | 1.60 | 47.62 | 1625 ptn |
| 2771 | Patrick Lenis | 1995 | Flevo Delta | 12.7 | 2.46.6 | 1.60 | 28.62 | 1368 ptn |
| 2725 | Simon Koot | 1995 | De Sprinter | 13.2 | 2.47.7 | 1.60 | 26.04 | 1226 ptn |
| 2603 | Niels Dokter | 1995 | Isala '96 | 13.1 | 3.10.4 | 1.50 | 33.02 | 1108 ptn |
| 2686 | Rik Verboeket | 1995 | De Sperwers | 14.1 | 2.32.1 | 1.50 | 19.75 | 1016 ptn |
| 2770 | Daniel van der Stege | 1995 | Flevo Delta | 15.5 | 2.52.3 | 1.35 | 39.25 | 840 ptn |
| 2604 | Benjamin Bartelink | 1994 | Isala '96 | 13.4 | dns | 1.30 | 32.11 | 838 ptn |
| 2772 | Thomas Habing | 1994 | Flevo Delta | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
| 2607 | Anneloes de Roo | 1995 | Isala '96 | 12.9 | 4.73 | 8.83 | 18.64 | 2053 ptn |
| 2804 | Inge Bollebakker | 1995 | Isala | 14.5 | 4.12 | 8.43 | 21.28 | 1681 ptn |
| 2606 | Suzanne de Roo | 1995 | Isala '96 | 13.7 | 4.39 | 7.27 | 16.50 | 1657 ptn |
| 2773 | Aisha Heemskerk | 1995 | Flevo Delta | 14.3 | 3.87 | 7.53 | 15.94 | 1434 ptn |
| 2687 | Lisanne van Manen | 1995 | De Sperwers | 15.1 | 4.11 | 7.85 | 15.99 | 1415 ptn |
| 2727 | Laura Jansma | 1995 | De Gemzen | 14.5 | 3.67 | 6.97 | 14.97 | 1278 ptn |
| 2605 | Pauline Lussenburg | 1995 | Isala '96 | dns | dns | 9.50 | 21.64 | 914 ptn |
| 2624 | Marit Bootsma | 1995 | NOP | dns | dns | 7.48 | 15.69 | 609 ptn |
| 2625 | Nancy Stuivenvolt | 1995 | NOP | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
| 2611 | Manon Schoop | 1999 | NOP | 8.7 | 4.00 | 6.69 | 14.50 | 1522 ptn |
| 2786 | Myrthe Kruit | 1999 | Flevo Delta | 9.0 | 3.83 | 6.67 | 17.18 | 1486 ptn |
| 2608 | Rianne Beuling | 1999 | NOP | 9.0 | 3.73 | 7.65 | 15.06 | 1478 ptn |
| 2610 | Esmay Meinders | 1999 | NOP | 9.1 | 3.56 | 7.47 | 14.42 | 1403 ptn |
| 2785 | Tessa Homma | 1999 | Flevo Delta | 9.6 | 3.55 | 8.01 | 15.76 | 1376 ptn |
| 2784 | Sharon Bruggink | 1999 | Flevo Delta | 9.1 | 3.86 | 5.84 | 13.77 | 1353 ptn |
| 2609 | Imke Hilderink | 1999 | NOP | 9.3 | 3.67 | 7.08 | 12.50 | 1325 ptn |
| 2581 | Ilham Tamrouti | 1999 | Isala '96 | 9.7 | 3.63 | 8.20 | 12.90 | 1323 ptn |
| 2709 | Nienke Cornelissen | 1999 | Athlos | 9.3 | 3.79 | 6.14 | 12.75 | 1300 ptn |
| 2670 | Masiami Kabba | 1999 | PEC 1910 | 9.1 | 3.31 | 6.82 | 13.49 | 1296 ptn |
| 2680 | Julia van Huizen | 1999 | De Sperwers | 9.1 | 3.23 | 6.92 | 12.44 | 1261 ptn |
| 2681 | Marinde van Dis | 1999 | De Sperwers | 9.2 | 3.32 | 7.16 | 11.86 | 1261 ptn |
| 2684 | Lisa Withagen | 1999 | De Sperwers | 9.2 | 3.41 | 5.99 | 12.75 | 1231 ptn |
| 2708 | Rebecca Brink | 1999 | Athlos | 9.4 | 3.57 | 6.35 | 11.85 | 1229 ptn |
| 2677 | Naomi Kramer | 1999 | Salland | 9.4 | 3.38 | 6.11 | 13.97 | 1226 ptn |
| 2580 | Irene Bijman | 1999 | Isala '96 | 9.9 | 3.32 | 7.17 | 13.44 | 1186 ptn |
| 2713 | Wietske Hekstra | 1999 | Athlos | 9.3 | 3.30 | 7.55 | 8.89 | 1185 ptn |
| 2787 | Lisette van Groningen | 1999 | Flevo Delta | 9.5 | 2.96 | 7.01 | 11.98 | 1133 ptn |
| 2583 | Milly Kattenberg | 1999 | Isala '96 | 9.6 | 3.15 | 6.30 | 10.53 | 1077 ptn |
| 2796 | Bente Scholman | 1999 | De Sperwers | 9.7 | 3.22 | 6.08 | 10.90 | 1072 ptn |
| 2808 | Daphne Dikkers | 1995 | Mc Donalds de Sprinter | 10.2 | 3.29 | 6.18 | 12.99 | 1068 ptn |
| 2711 | Linda van Zijst | 1999 | Athlos | 10.0 | 3.18 | 6.06 | 12.89 | 1066 ptn |
| 2582 | Marjet van der Poll | 1999 | Isala '96 | 10.4 | 2.78 | 7.32 | 11.36 | 967 ptn |
| 2658 | Shannon Smulders | 1999 | PEC 1910 | 10.0 | 3.22 | 5.59 | 9.42 | 957 ptn |
| 2744 | Morsal Yaqobi | 1999 | De Gemzen | 10.3 | 2.83 | 6.38 | 11.37 | 935 ptn |
| 2639 | Liset van der Hulst | 1999 | Cialfo | 10.3 | 2.89 | 5.63 | 12.34 | 925 ptn |
| 2806 | Anais Hieronymus | 1999 | Isala '96 | 9.9 | 2.69 | 4.76 | 8.94 | 798 ptn |
| 2745 | Maud Morsink | 1999 | De Gemzen | 11.2 | 2.37 | 6.34 | 13.00 | 766 ptn |
| 2656 | Maaike Knopert | 1999 | PEC 1910 | 11.0 | 2.55 | 5.69 | 10.71 | 730 ptn |
| 2664 | Naomi Satink | 1999 | PEC 1910 | 10.6 | 2.78 | 4.42 | 9.89 | 720 ptn |
| 2678 | Irene Linderhof | 1999 | Salland | 11.4 | 2.36 | 4.95 | 11.51 | 617 ptn |
| 2747 | Mandy Bagerman | 1999 | De Gemzen | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2647 | Sanne Heidinga | 1999 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2652 | Eva Nijenhuis | 1999 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2671 | Suzanne Warringa | 1999 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2746 | Carmèl Rozendal | 1999 | De Gemzen | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2712 | Sanne van den Brink | 1999 | Athlos | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2710 | Sharon van Dam | 1999 | Athlos | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
| 2662 | Cèline den Bremer | 1998 | PEC 1910 | 8.6 | 4.18 | 8.58 | 14.14 | 1674 ptn |
| 2689 | Bea Timmer | 1998 | De Sperwers | 8.6 | 4.05 | 7.74 | 15.40 | 1631 ptn |
| 2586 | Kirsten Wind | 1998 | Isala '96 | 9.2 | 3.86 | 8.76 | 19.12 | 1610 ptn |
| 2707 | Maggy Kamara | 1998 | Athlos | 8.8 | 3.88 | 8.89 | 12.78 | 1560 ptn |
| 2612 | Heleen Bruintjes | 1998 | NOP | 9.0 | 3.81 | 8.60 | 15.16 | 1547 ptn |
| 2635 | Julia Lubbinge | 1998 | Cialfo | 9.2 | 3.40 | 8.52 | 19.70 | 1517 ptn |
| 2655 | Marit Fiechter | 1998 | PEC 1910 | 9.5 | 3.71 | 7.83 | 19.29 | 1485 ptn |
| 2794 | Anouschka Heemskerk | 1998 | Flevo Delta | 9.6 | 3.83 | 7.97 | 17.53 | 1465 ptn |
| 2795 | Marleen van de Berg | 1998 | Flevo Delta | 10.5 | 3.21 | 10.78 | 22.95 | 1451 ptn |
| 2618 | Celine van de Guchte | 1998 | NOP | 9.3 | 3.47 | 8.22 | 16.31 | 1432 ptn |
| 2797 | Meyke Scholman | 1998 | De Sperwers | 9.0 | 3.80 | 6.47 | 14.46 | 1412 ptn |
| 2632 | Lisanne Maasland | 1998 | Cialfo | 9.2 | 4.08 | 7.06 | 12.04 | 1412 ptn |
| 2738 | Esther Jager | 1998 | De Gemzen | 9.5 | 3.68 | 7.67 | 16.19 | 1408 ptn |
| 2636 | Elsbeth Noppers | 1998 | Cialfo | 9.0 | 3.32 | 7.54 | 15.84 | 1407 ptn |
| 2633 | Amber Jurriëns | 1998 | Cialfo | 9.8 | 3.29 | 8.62 | 19.24 | 1395 ptn |
| 2788 | Maartje Oostveen | 1998 | Flevo Delta | 9.5 | 3.75 | 6.85 | 15.31 | 1358 ptn |
| 2807 | Rianca van Egten | 1996 | MCDonalds de Sprinter | 9.2 | 3.47 | 6.58 | 16.34 | 1357 ptn |
| 2810 | Dian Rolf | 1998 | Isala '96 | 9.2 | 3.49 | 6.93 | 13.18 | 1314 ptn |
| 2660 | Ascha van Leusen | 1998 | PEC 1910 | 9.7 | 3.38 | 7.42 | 15.99 | 1298 ptn |
| 2790 | Mariska Klaver | 1998 | Flevo Delta | 10.4 | 3.28 | 9.02 | 17.29 | 1289 ptn |
| 2792 | Mirjam van den Berge | 1998 | Flevo Delta | 9.9 | 3.68 | 6.99 | 14.60 | 1274 ptn |
| 2585 | Roby van Klinken | 1998 | Isala '96 | 9.7 | 3.23 | 6.97 | 13.60 | 1191 ptn |
| 2650 | Kristel Janssen | 1998 | PEC 1910 | 9.9 | 3.25 | 6.28 | 13.58 | 1124 ptn |
| 2803 | Sandra Lunenborg | 1998 | De Sperwers | 10.1 | 3.20 | 6.29 | 14.86 | 1113 ptn |
| 2789 | Lucianne Holstege | 1998 | Flevo Delta | 9.9 | 3.21 | 5.97 | 13.83 | 1102 ptn |
| 2634 | Renee Temmen | 1998 | Cialfo | 10.1 | 3.43 | 6.14 | 12.58 | 1099 ptn |
| 2791 | Devenly Corjanus | 1998 | Flevo Delta | 10.9 | 3.00 | 7.73 | 16.81 | 1090 ptn |
| 2798 | Lisa Pijper | 1998 | De Sperwers | 9.9 | 3.10 | 6.58 | 11.51 | 1063 ptn |
| 2584 | Julia van der Werf | 1998 | Isala '96 | 10.4 | 3.15 | 6.82 | 13.41 | 1061 ptn |
| 2587 | Jasmijn Sagel | 1998 | Isala '96 | 10.6 | 2.96 | 6.91 | 12.35 | 976 ptn |
| 2793 | Lisanne van der Stege | 1998 | Flevo Delta | 11.8 | 2.55 | 7.57 | 13.49 | 818 ptn |
| 2657 | Lena Kater | 1998 | PEC 1910 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2743 | Madelon Liefers | 1998 | De Gemzen | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | 1000m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
| 2774 | Scott Boon | 1999 | Flevo Delta | 11.4 | 3.22.8 | 1.40 | 19.26 | 1896 ptn |
| 2645 | Luuk Peters | 1999 | PEC 1910 | 11.5 | 3.55.9 | 1.45 | 27.69 | 1880 ptn |
| 2777 | Dele Wilbrink | 1999 | Flevo Delta | 12.6 | 3.42.3 | 1.20 | 29.25 | 1639 ptn |
| 2776 | Niels Kok | 1999 | Flevo Delta | 12.1 | 3.34.7 | 1.20 | 21.25 | 1609 ptn |
| 2588 | Robert Los | 1999 | Isala '96 | 11.6 | 3.30.7 | 1.20 | 12.41 | 1516 ptn |
| 2809 | Luc Beuckens | 1999 | AV Nop | 12.7 | 3.34.4 | 1.15 | 21.56 | 1505 ptn |
| 2661 | Niels Wiegman | 1999 | PEC 1910 | 11.9 | 4.10.6 | 1.30 | 19.46 | 1490 ptn |
| 2724 | Roan van den Berg | 1999 | De Sprinter | 11.9 | 4.04.0 | 1.15 | 22.21 | 1461 ptn |
| 2617 | Chris Ruisch | 1999 | NOP | 13.1 | 3.42.7 | 1.30 | 16.09 | 1412 ptn |
| 2779 | Jarno de Groot | 1999 | Flevo Delta | 12.1 | 4.11.8 | 1.35 | 13.58 | 1372 ptn |
| 2616 | Robert Olgers | 1999 | NOP | 12.1 | 3.56.2 | 1.20 | 14.74 | 1360 ptn |
| 2613 | Hugo van den Berg | 1999 | NOP | 12.3 | 4.08.4 | 1.30 | 13.17 | 1314 ptn |
| 2615 | Gerko Held | 1999 | NOP | 13.5 | 3.50.6 | 1.25 | 16.87 | 1307 ptn |
| 2719 | Robert de Jong | 1999 | Athlos | 12.0 | 3.57.7 | 1.25 | 10.64 | 1305 ptn |
| 2614 | Sven Bootsma | 1999 | NOP | 13.3 | 4.18.3 | 1.15 | 22.35 | 1232 ptn |
| 2775 | Brian Klinkenberg | 1999 | Flevo Delta | 12.6 | 4.25.2 | 1.00 | 23.11 | 1187 ptn |
| 2778 | Bas Witte | 1999 | Flevo Delta | 13.5 | 3.49.5 | 1.05 | 16.57 | 1160 ptn |
| 2683 | Thom Sipkens | 1999 | De Sperwers | 13.2 | 4.39.3 | 1.10 | 19.01 | 1063 ptn |
| 2726 | Christian Koot | 1999 | De Sprinter | 12.9 | 4.27.8 | 1.15 | 13.42 | 1056 ptn |
| 2799 | Arjan Heijnen | 1999 | De Sperwers | 13.8 | 3.46.6 | 0.95 | 14.69 | 1030 ptn |
| 2682 | Cas Kapelle | 1999 | De Sperwers | 12.8 | 4.17.0 | 1.00 | 12.44 | 978 ptn |
| 2672 | Daniël Brandwacht | 1999 | Salland | 12.6 | dns | 1.10 | 15.99 | 918 ptn |
| 2638 | Marten Boeve | 1999 | Cialfo | 13.7 | 4.53.3 | 1.05 | 14.77 | 837 ptn |
| 2721 | Joost Kraan | 1999 | De Sprinter | 15.0 | 4.16.8 | 1.15 | 10.40 | 816 ptn |
| 2668 | David Petri | 1999 | PEC 1910 | 14.3 | 4.25.5 | 1.00 | 9.00 | 696 ptn |
| 2659 | Timon Schraa | 1999 | PEC 1910 | 13.5 | dns | 1.05 | 11.55 | 677 ptn |
| 2748 | Han van de Beek | 1999 | De Gemzen | 15.0 | 4.13.1 | dns | 15.16 | 594 ptn |
| 2674 | Déan van Dijk | 1999 | Salland | 14.3 | 4.51.1 | 1.05 | 7.21 | 588 ptn |
| 2637 | Louis Wibier | 1999 | Cialfo | 14.4 | 4.57.8 | 0.90 | 12.14 | 584 ptn |
| 2642 | Merijn Logtenberg | 1999 | PEC 1910 | dns | 4.21.6 | dns | dns | 220 ptn |
| 2720 | Daan Schreuder | 1999 | Athlos | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 2675 | Leon Gorter | 1999 | Salland | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | 1000m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
| 2643 | Cas Swienink | 1998 | PEC 1910 | 10.5 | 3.08.6 | 1.45 | 22.14 | 2237 ptn |
| 2718 | Sawa Bezelev | 1998 | Athlos | 10.5 | 3.18.3 | 1.40 | 18.01 | 2045 ptn |
| 2679 | Roy van Zijl | 1998 | Salland | 11.5 | 3.42.6 | 1.25 | 27.22 | 1786 ptn |
| 2780 | Job Lauwrier | 1998 | Flevo Delta | 12.0 | 3.42.0 | 1.45 | 17.62 | 1702 ptn |
| 2717 | Byron de Weerdt | 1998 | Athlos | 11.6 | 3.32.6 | 1.20 | 19.46 | 1657 ptn |
| 2590 | Mark van der Meulen | 1998 | Isala '96 | 13.3 | 3.24.0 | 1.25 | 24.50 | 1628 ptn |
| 2782 | Jasper de Kok | 1998 | Flevo Delta | 12.1 | 3.50.7 | 1.40 | 18.46 | 1618 ptn |
| 2589 | Rik Albers | 1998 | Isala '96 | 12.4 | 3.44.6 | 1.30 | 22.04 | 1601 ptn |
| 2781 | Youri Lodders | 1998 | Flevo Delta | 12.6 | 3.55.1 | 1.25 | 26.77 | 1568 ptn |
| 2591 | Dirk Hofstede | 1998 | Isala '96 | 12.4 | 3.30.8 | 1.20 | 17.75 | 1527 ptn |
| 2739 | Wilco Jonker | 1998 | De Gemzen | 11.7 | 4.05.1 | 1.30 | 18.10 | 1516 ptn |
| 2673 | Joep Deemter | 1998 | Salland | 11.7 | 3.39.3 | 1.30 | 11.23 | 1495 ptn |
| 2716 | Jeroen Poelert | 1998 | Athlos | 12.8 | 3.45.7 | 1.20 | 17.79 | 1393 ptn |
| 2723 | Ronald Wolters | 1998 | De Sprinter | 12.9 | 3.34.2 | 1.25 | 12.88 | 1377 ptn |
| 2742 | Dylan van Werven | 1998 | De Gemzen | 11.9 | 4.17.5 | 1.25 | 15.84 | 1350 ptn |
| 2740 | Arnout Mak | 1998 | De Gemzen | 12.9 | 4.21.4 | 1.30 | 19.50 | 1319 ptn |
| 2714 | Jorg Visser | 1998 | Athlos | 12.8 | 3.48.0 | 1.25 | 12.30 | 1297 ptn |
| 2669 | Rajco de Vries | 1998 | PEC 1910 | 12.0 | dns | 1.30 | 14.85 | 1116 ptn |
| 2715 | Jeroen Dekker | 1998 | Athlos | 13.7 | 4.09.6 | 1.10 | 16.87 | 1084 ptn |
| 2676 | Thomas Kodden | 1998 | Salland | 13.5 | 4.14.5 | 1.25 | 11.93 | 1083 ptn |
| 2722 | Koen Pieters | 1998 | De Sprinter | 14.3 | 4.02.7 | 1.15 | 15.96 | 1074 ptn |
| 2592 | Joel Plantinga | 1998 | Isala '96 | 12.4 | dns | 1.30 | 13.96 | 1044 ptn |
| 2800 | Jacob Bakker | 1998 | De Sperwers | 13.1 | 4.10.9 | 1.10 | 12.04 | 1035 ptn |
