Uitslagen 2e Pupillencompetitie

29-05-2010

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb vereniging 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
3410 Dano van Mierlo 2002 Isala '96 2.12.3 0.90 21.15 1003 ptn
3406 Julian ten Hove 2002 Isala '96 2.19.2 0.80 26.62 941 ptn
3411 Karsten van Ommen 2002 Isala '96 2.21.4 0.90 16.37 856 ptn
3043 David Koning 2002 AV Athlos 2.18.3 0.85 16.98 853 ptn
3407 Boaz Wolf 2002 Isala '96 2.35.9 0.85 13.54 667 ptn
3412 Lars Bosman 2002 Isala '96 2.50.4 0.95 11.96 626 ptn
3209 Fabian Smulders 2002 AV PEC 1910 2.40.7 0.80 13.05 592 ptn
3072 Colin Bruijn 2002 Av Athlos 2.54.1 0.80 16.43 571 ptn
3408 Sander Knol 2002 Isala '96 2.40.3 0.75 12.86 554 ptn
3413 Bryan Hellendoorn 2004 Isala '96 2.42.6 0.70 14.75 535 ptn
3208 Gijs Deen 2002 AV PEC 1910 2.27.2 0.60 12.36 524 ptn
3052 Lex Huther 2002 Av Athlos 2.42.1 0.80 9.31 512 ptn
3248 Alanay Torunlar 2002 Av Pec 1910 DNS 0.85 17.29 510 ptn
3415 Soefrien Tamroutie 2003 Isala '96 2.43.0 0.70 10.84 464 ptn
3416 Raphael Hieromymus 2003 Isala '96 2.48.6 0.75 10.36 459 ptn
3417 Arne Hofstede 2003 Isala '96 3.03.0 0.75 13.78 446 ptn
3409 Pascal Flier 2002 Isala '96 3.00.1 0.80 8.88 404 ptn
3289 Thijs Schoonhoven 2003 Av Pec 1910 2.55.1 0.70 10.24 384 ptn
3414 Stephan Zweers 2004 Isala '96 3.32.6 0.60 8.42 169 ptn
3065 Lars van der Meer 2002 Av Athlos DNS DNS DNS 0 ptn
 
 Estafette
serie 1
Isala '96 33.4 sec.
PEC 1910 37.2 sec.
Athlos 39.1 sec.
serie 2
Isala '96 40.6 sec.
isala '96 (2) 42.6 sec.
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb vereniging 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
3398 Jonne Siebrand 2002 Isala '96 2.29.6 0.95 18.46 862 ptn
3262 Elbrich Zandtra 2002 AV PEC 1910 2.28.9 1.00 14.30 838 ptn
3015 Shari Vollema 2002 AV Athlos 2.26.7 0.95 14.79 827 ptn
3399 Rizlan Tamrouti 2002 Isala '96 2.29.3 0.95 10.19 725 ptn
3249 Iris Nass 2002 AV PEC 1910 2.41.2 1.00 11.49 707 ptn
3401 Sarah van den Brink 2002 AV Isala 2.26.1 0.75 8.98 578 ptn
3397 Louise Mandon 2002 Isala '96 2.47.8 0.75 15.99 561 ptn
3032 Pien Veld 2002 Av Athlos 2.41.9 0.85 9.42 552 ptn
3012 Sterre van der Linden 2002 AV Athlos 2.42.8 0.80 11.22 546 ptn
3403 Benthe Meijerink 2002 Isala '96 2.50.0 0.80 11.47 509 ptn
3003 Rosa Molenberg 2003 AV Athlos 2.37.0 0.75 8.49 490 ptn
3404 Maureen Wind 2003 Isala '96 DNS 0.80 18.33 489 ptn
3402 Bo Lemstra 2002 Isala '96 2.33.6 0.75 7.04 480 ptn
3250 Merel Veldkamp 2002 AV PEC 1910 2.52.8 0.80 10.25 470 ptn
3035 Maud Kniknie 2003 AV Athlos 2.40.9 0.75 8.69 469 ptn
3014 Ilse Overeem 2002 AV Athlos 2.54.6 0.80 9.88 453 ptn
3395 Tess Albers 2002 Isala '96 2.51.8 0.70 12.66 446 ptn
3009 Vera Hakvoort 2002 AV Athlos 3.08.6 0.80 9.25 372 ptn
3008 Nienke Weggeman 2002 AV Athlos 3.10.3 0.75 9.26 327 ptn
3396 Isa Buis 2002 Isala '96 3.00.1 0.75 6.32 309 ptn
3293 Maaike Tollenaar 2003 Av Pec 1910 3.02.9 0.70 8.38 307 ptn
3290 Lotte Oosterlaar 2003 Av Pec 1910 3.06.6 0.75 7.02 295 ptn
3292 Nynke Schuinder 2003 Av Pec 1910 3.01.6 0.70 6.50 269 ptn
3405 Kyra de Vries 2004 Isala '96 2.57.3 0.65 6.56 256 ptn
3291 Vera Schonewille 2003 Av pec 1910 3.24.5 0.65 7.78 191 ptn
3016 luna Rentenaar 2002 AV Athlos DNS dns DNS 0 ptn
3028 Nena Rentenaar 2002 Av Athlos DNS dns DNS 0 ptn

 Estafette
serie 1
Athlos (2) 34.7 sec.
Isala '96 36.1 sec.
Athlos 36.7 sec.
serie 2
Isala '96 37.4 sec.
PEC 1910 39.2 sec.
Isala '96 (gemengd) 45.3
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
3114 Toon Grooteboer 2001 AV Athlos 7.0 3.20 5.31 1220 ptn
3390 Joris Jansen 2001 Isala '96 7.0 3.33 4.92 1220 ptn
3116 Patrick de Jong 2001 AV Athlos 6.8 3.05 4.52 1178 ptn
3393 Michael de Vries 2001 Isala '96 7.4 3.18 5.21 1131 ptn
3115 Jord van der Vinne 2001 AV Athlos 7.2 3.10 4.78 1124 ptn
3199 Mats van Kleef 2001 AV PEC 1910 7.4 2.82 4.72 1026 ptn
3386 Sander Visscher 2001 Isala '96 7.3 2.82 3.99 991 ptn
3392 Fabian van de Wetering 2001 Isala '96 7.4 2.84 4.16 989 ptn
3195 Daan Veenhuizen 2001 AV PEC 1910 7.4 3.01 3.48 971 ptn
3387 Ids van Dijk 2001 Isala '96 7.4 2.67 4.14 954 ptn
3394 Bodhi Bos 2001 Isala '96 7.9 2.86 4.37 921 ptn
3112 Bjorn Hoogendoorn 2001 AV Athlos 8.0 2.67 5.10 918 ptn
3198 Job de Jager 2001 AV PEC 1910 7.7 2.69 4.33 918 ptn
3117 Wouter Janssen 2001 AV Athlos 7.7 2.95 3.53 909 ptn
3113 Rick Celie 2001 AV Athlos 7.5 2.85 3.34 908 ptn
3391 Christian Prins 2001 Isala '96 7.9 2.60 4.50 878 ptn
3385 Niek Mondria 2001 Isala '96 8.1 2.78 3.85 835 ptn
3118 Ioannis Ignatiadis 2001 AV Athlos 8.2 2.32 3.93 733 ptn
3196 Naud ter Heerdt 2001 AV PEC 1910 8.5 2.55 3.61 710 ptn
3197 Robin Rolink 2001 AV PEC 1910 8.3 2.28 3.29 659 ptn
3389 Ruben Koopman 2001 Isala '96 9.2 2.49 3.15 568 ptn
3388 Wessel van Dieren 2001 Isala '96 8.6 1.90 2.80 497 ptn

 Estafette
serie 1
Isala '96 32.2 sec.
Athlos (1) 32.4 sec.
Athlos (2) 35.9 sec.

Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
3108 Nikki Boon 2001 AV Athlos 6.9 3.17 5.63 1256 ptn
3381 Lianne Vink 2001 Isala '96 6.9 3.16 4.50 1177 ptn
3379 Manon Los 2001 Isala '96 7.0 2.94 5.35 1171 ptn
3109 Iris Geerling 2001 AV Athlos 6.8 3.28 3.40 1138 ptn
3378 Silke Meijberg 2001 Isala '96 7.1 3.29 4.06 1130 ptn
3204 Rachel de Boer 2001 AV PEC 1910 7.2 2.97 4.41 1072 ptn
3110 Anna Molenberg 2001 AV Athlos 7.2 2.92 4.24 1049 ptn
3207 Sophie van Vliet 2001 AV PEC 1910 7.6 2.74 4.62 966 ptn
3384 Simone Smit 2001 Isala '96 7.7 2.82 4.48 955 ptn
3200 Manoah Drayer 2001 AV PEC 1910 7.4 2.89 3.51 949 ptn
3144 Esmee Marsman 2001 AV Salland 7.8 3.03 3.98 943 ptn
3203 Nienke de Boer 2001 AV PEC 1910 7.6 2.58 4.68 938 ptn
3140 Yara Kramer 2001 AV Salland 7.6 2.69 3.83 897 ptn
3201 Lieke Markink 2001 AV PEC 1910 7.7 2.88 3.51 893 ptn
3093 Floor van den Brink 2001 AV Athlos 7.9 2.86 3.68 869 ptn
3111 Jodie Kester 2001 AV Athlos 7.9 2.74 3.25 810 ptn
3383 Esther van Dijk 2001 Isala '96 8.1 2.48 3.37 737 ptn
3205 Bente Heidinga 2001 AV PEC 1910 8.3 2.38 3.97 733 ptn
3380 Marije Salverda 2001 Isala '96 9.0 2.53 3.78 653 ptn
3202 Lieke Schoonhoven 2001 AV PEC 1910 8.6 2.22 3.79 644 ptn
3206 Laura van der Molen 2001 AV PEC 1910 8.9 2.32 3.42 595 ptn
3419 Esmee van de Akker 2001 AV Isala DNS DNS DNS 0 ptn
3382 Shanna Oele 2001 Isala '96 DNS DNS DNS 0 ptn

 Estafette
serie 1
Athlos (2) 31.2 sec.
Isala '96 32.4 sec.
Athlos (1) DNS
serie 2
PEC 1910 37.4 sec.
PEC 1910 (2) 39.2 sec.
PEC 1910 JB 35.6 sec.

Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn
3374 Sven Hellendoorn 2000 Isala '96 3.37.4 1.20 30.47 1474 ptn
3348 Huub van der Gulik 2000 Isala '96 4.08.5 1.10 22.42 1142 ptn
3133 Nick Bakker 2000 AV Athlos 4.01.5 1.15 17.21 1137 ptn
3351 Victor Sagel 2000 Isala '96 4.05.4 1.05 19.03 1072 ptn
3350 Daan Hollander 2000 Isala '96 4.08.8 1.05 19.18 1059 ptn
3149 Milan Bennen 2000 AV PEC 1910 4.32.9 1.00 18.31 911 ptn
3150 Jelko Luiten 2000 AV PEC 1910 4.33.9 1.00 18.37 908 ptn
3146 Dennis Admiraal 2000 AV PEC 1910 4.18.9 1.00 14.46 906 ptn
3352 Eric Wind 2000 Isala '96 4.16.9 0.95 15.26 891 ptn
3137 Olav Koning 2000 AV Athlos 4.28.1 1.00 9.92 787 ptn
3151 Jesse Weijn 2000 AV PEC 1910 4.54.9 0.95 17.13 781 ptn
3145 Simon Groot Wesseldijk 2000 AV PEC 1910 4.31.1 0.90 14.05 777 ptn
3135 Sem Verbrugh 2000 AV Athlos 4.31.4 0.85 13.71 734 ptn
3134 Gerben Weggeman 2000 AV Athlos 4.40.2 0.90 12.29 714 ptn
3147 Stephan Heersema 2000 AV PEC 1910 5.02.2 0.75 16.00 594 ptn
3136 Samil Sariaslan 2000 AV Athlos DNS DNS DNS 0 ptn
3138 Koen Verbrugh 2000 AV Athlos DNS DNS DNS 0 ptn
3148 Julian Vos 2000 AV PEC 1910 DNS DNS DNS 0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn
3376 Richard Meuleman 1999 Isala '96 3.26.7 1.40 39.30 1786 ptn
3349 Julian Hellendoorn 1999 Isala '96 3.27.6 1.30 32.92 1634 ptn
3156 Luuk Peters 1999 AV PEC 1910 3.59.1 1.45 34.05 1590 ptn
3377 Jelle Jelsma 1999 Isala '96 3.38.5 1.15 26.97 1388 ptn
3375 Robert Los 1999 Isala '96 3.34.7 1.20 21.92 1384 ptn
3157 Niels Wiegman 1999 AV PEC 1910 4.31.8 1.35 27.02 1288 ptn
3131 Robert de Jong 1999 AV Athlos 4.07.6 1.10 20.96 1126 ptn
3161 Aarief Rasoelbaks 1999 AV PEC 1910 4.52.6 1.10 27.34 1036 ptn
3160 Mike Leurink 1999 AV PEC 1910 3.56.4 0.90 19.74 1015 ptn
3158 Timon Schraa 1999 AV PEC 1910 5.00.1 1.05 20.58 889 ptn
3132 Kjell Raaijmakers 1999 AV Athlos DNS DNS DNS 0 ptn
3373 Jorian Duijm 1999 Isala '96 DNS DNS DNS 0 ptn
3159 Thomas Volkerink 1999 AV PEC 1910 DNS DNS DNS 0 ptn

 Estafette
Isala '96 2-1 36.8 sec.
Athlos 2 40.3 sec.
Isala '96 2-3 40.3 sec.
Athlos 1 43.4 sec.
Isala '96 2-2 43.4 sec.

Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
3143 Lynn van Zijl 2000 AV Salland 9.2 3.96 6.40 1509 ptn
3299 Anne Roossink 2000 Isala '96 9.4 3.73 5.59 1379 ptn
3126 Isa Tweehuijsen 2000 AV Athlos 10.1 3.34 7.25 1293 ptn
3296 Judith Groen 2000 Isala '96 9.9 3.40 5.92 1256 ptn
3127 Esther Meijberg 2000 AV Athlos 10.1 3.14 5.21 1128 ptn
3128 Naomi Hagen 2000 AV Athlos 10.2 3.40 4.30 1103 ptn
3152 Sanne Nieman 2000 AV PEC 1910 10.2 3.14 4.27 1049 ptn
3298 Iris Riezebos 2000 Isala '96 11.0 3.34 4.85 1025 ptn
3297 Mila Koster 2000 Isala '96 10.6 3.19 4.46 1018 ptn
3130 Lenee Mondria 2000 AV Athlos 11.1 3.14 4.83 972 ptn
3155 Tessa Kamps 2000 AV PEC 1910 10.7 3.23 3.58 947 ptn
3129 Maud Lodder 2000 AV Athlos 11.2 2.89 4.55 891 ptn
3142 Emanuelle Sjerps 2000 AV Salland 11.3 2.80 4.81 879 ptn
3295 Kirsten Flier 2000 Isala '96 11.5 2.98 4.43 865 ptn
3153 Rianne Schonewille 2000 AV PEC 1910 11.8 2.82 4.25 788 ptn
3341 Isa Vorsselman 2000 Isala '96 11.7 2.62 3.82 726 ptn
3154 Patricia de Groot 2000 AV PEC 1910 11.9 2.54 3.95 699 ptn
3342 Julia Sleurink 2000 Isala '96 12.2 2.40 4.20 659 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
3170 Eva Nijenhuis 1999 AV PEC 1910 9.5 3.92 6.56 1461 ptn
3343 Irene Bijman 1999 Isala '96 9.8 3.77 6.76 1396 ptn
3119 Sanne van den Brink 1999 AV Athlos 10.3 3.69 7.66 1358 ptn
3122 Sharon van Dam 1999 AV Athlos 9.9 3.54 7.09 1354 ptn
3347 Ilham Tamrouti 1999 Isala '96 9.9 3.60 6.04 1303 ptn
3346 Amber Schouten 1999 Isala '96 9.8 3.43 6.28 1299 ptn
3139 Naomi Kramer 1999 AV Salland 9.7 3.38 6.11 1294 ptn
3294 Masiami Kabba 1999 AV PEC 1910 9.6 3.33 5.89 1286 ptn
3120 Rebecca van den Brink 1999 AV Athlos 10.1 3.47 6.30 1263 ptn
3121 Nienke Cornelissen 1999 AV Athlos 10.1 3.64 5.38 1239 ptn
3169 Ilse van der Moolen 1999 AV PEC 1910 10.1 3.33 6.32 1237 ptn
3123 Myrthe van Rijswijk 1999 AV Athlos 10.2 3.32 5.56 1173 ptn
3345 Marjet van der Poll 1999 Isala '96 10.5 3.08 6.41 1137 ptn
3164 Suzanne Warringa 1999 AV PEC 1910 9.6 3.11 4.28 1133 ptn
3167 Sanne Heidinga 1999 AV PEC 1910 10.3 3.22 5.06 1106 ptn
3141 Marjolein Santing 1999 AV Salland 10.5 3.11 5.29 1073 ptn
3344 Anais Hieronymus 1999 Isala '96 10.1 3.26 3.68 1042 ptn
3124 Kirsten Huisman 1999 AV Athlos 10.8 3.25 4.97 1040 ptn
3166 Esmee Groen 1999 AV PEC 1910 10.6 3.02 5.18 1034 ptn
3163 Shannon Smulders 1999 AV PEC 1910 10.9 2.82 3.77 855 ptn
3168 Maaike Knoppert 1999 AV PEC 1910 11.6 2.62 5.26 840 ptn
3194 Naomi Satink 1999 AV Pec 11.5 2.71 4.80 837 ptn
3125 Naomi Smit 1999 AV Athlos DNS DNS DNS 0 ptn
3162 Josefien Overeem 1999 AV PEC 1910 DNS DNS DNS 0 ptn
3165 Marieke de Boer 1999 AV PEC 1910 DNS DNS DNS 0 ptn

Estafette
serie 1
Isala '96 2-1 37.9 sec.
Athlos 2-2 38.5 sec.
Athlos (1) 39.3 sec.
Isala '96 2-2 40.5 sec.
Isala '96 48.4 sec.
Athlos 2-1 DNS

Estafette  MA/JA
serie 1 gemengd
Salland 38.5 sec.
PEC 1910 38.5 sec.
PEC 1910 39.0 sec.
PEC 1910 42.2 sec.
PEC 1910 46.5 sec.
PEC 1910 46.5 sec.